76位
76位
77位
78位
79位
80位
| メーカー | C’s ware |
|---|---|
| 発売日 | 1999-06-18 |
| 絵師 | FIORANO399 |
| 公式サイト | ADAM THE DOUBLE FACTOR |
| 抜き | 76pt |
| シナリオ | 100pt |
81位
| メーカー | STUDIOねこぱんち |
|---|---|
| 発売日 | 1999-07-09 |
| 絵師 | 沙亭杏(沙亭☆杏) |
| 抜き | 94pt |
| シナリオ | 99pt |
82位
| メーカー | LIBIDO |
|---|---|
| 発売日 | 1999-04-23 |
| 絵師 | JOY RIDE |
| 公式サイト | Girl Friends |
| 抜き | 91pt |
| シナリオ | 98pt |
83位
84位
| メーカー | DISKDREAM |
|---|---|
| 発売日 | 1999-10-15 |
| 絵師 | 根須魂介藤ノ宮悠(藤ノ宮由美) |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 97pt |
85位
86位
87位
| メーカー | May-Be SOFT(メイビーソフト) |
|---|---|
| 発売日 | 1999-11-26 |
| 絵師 | まめ |
| 抜き | 106pt |
| シナリオ | 95pt |
88位
89位
90位
| メーカー | Liar-soft(ビジネスパートナー) |
|---|---|
| 発売日 | 1999-07-23 |
| 絵師 | ミハイル・ゴルバチョフ(ミハイル・G)中村哲也 |
| 公式サイト | ちょ~イタ ~素晴らしき超能力人生~ |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 95pt |