1位
君が望む永遠
| メーカー | âge(age) |
|---|---|
| 発売日 | 2001-08-03 |
| 絵師 | バカ王子ペルシャ(杉原鎧)ゆうろいくたたかのん(生田鷹呑) |
| 公式サイト | 君が望む永遠 |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 138pt |
1位
| メーカー | âge(age) |
|---|---|
| 発売日 | 2001-08-03 |
| 絵師 | バカ王子ペルシャ(杉原鎧)ゆうろいくたたかのん(生田鷹呑) |
| 公式サイト | 君が望む永遠 |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 138pt |
2位
| メーカー | D.O.(ディーオー) |
|---|---|
| 発売日 | 2001-11-02 |
| 絵師 | 福永ユミ梅鳥うりり(福永ユミ) |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 138pt |
3位
| メーカー | ALICESOFT |
|---|---|
| 発売日 | 2001-11-30 |
| 絵師 | おにぎりくん(ONIX)MIN-NARAKEN織音(ORION)黒田晶見(ちょも山) |
| 公式サイト | 大悪司 |
| 抜き | 368pt |
| シナリオ | 135pt |
4位
| メーカー | Key |
|---|---|
| 発売日 | 2001-07-27 |
| 絵師 | 樋上いたる |
| 公式サイト | AIR 全年齢対象版 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 135pt |
5位
6位
| メーカー | NitroPlus |
|---|---|
| 発売日 | 2001-01-26 |
| 絵師 | 中央東口NiΘ(仁NiΘ) |
| 公式サイト | 吸血殲鬼ヴェドゴニア |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 130pt |
7位
| メーカー | CRAFTWORK |
|---|---|
| 発売日 | 2001-03-02 |
| 絵師 | 長岡建蔵 |
| 公式サイト | さよならを教えて ~comment te dire adieu~ |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 130pt |
8位
9位
10位
| メーカー | CIRCUS |
|---|---|
| 発売日 | 2001-07-27 |
| 絵師 | 七尾奈留(奈留)いくたたかのん(生田鷹呑)つきなが |
| 公式サイト | 水夏 ~SUIKA~ |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 130pt |
11位
12位
| メーカー | ねこねこソフト |
|---|---|
| 発売日 | 2001-08-31 |
| 絵師 | 白凪マサ秋乃武彦(あきの武彦)葵渚綾瀬悠 |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 130pt |
13位
| メーカー | D.O.(ディーオー) |
|---|---|
| 発売日 | 2001-09-28 |
| 絵師 | 紫川弓夜(ゆかりがわ弓夜) |
| 公式サイト | Crescendo ~永遠だと思っていたあの頃~ |
| 抜き | 64pt |
| シナリオ | 130pt |
14位
| メーカー | Escu:de |
|---|---|
| 発売日 | 2001-11-22 |
| 絵師 | 光姫満太郎 |
| 公式サイト | メタモルファンタジー |
| 抜き | 127pt |
| シナリオ | 130pt |
15位