481位
481位
482位
| メーカー | F&C |
|---|---|
| 発売日 | 2000-01-28 |
| 公式サイト | Forever My Love 君を忘れない |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 36pt |
483位
484位
| メーカー | maika(J-BOX) |
|---|---|
| 発売日 | 2000-05-26 |
| 絵師 | 秋川康一 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 35pt |
485位
486位
487位
488位
| メーカー | STUDIO PANDORA |
|---|---|
| 発売日 | 2000-10-27 |
| 絵師 | ボボ・ラブジル杜夢路 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 34pt |
489位
| メーカー | HYPERSPACE |
|---|---|
| 発売日 | 2000-04-21 |
| 絵師 | 村木ミツオ |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 34pt |
490位
| メーカー | HYPERSPACE |
|---|---|
| 発売日 | 2000-06-02 |
| 絵師 | 早川ナオミ |
| 抜き | 101pt |
| シナリオ | 34pt |
491位
492位
493位
494位
| メーカー | TinkerBell |
|---|---|
| 発売日 | 2000-12-08 |
| 絵師 | 旅人和弘 |
| 公式サイト | PURE・PARTNER |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 33pt |
495位