376位
376位
377位
378位
| メーカー | くるみ |
|---|---|
| 発売日 | 2000-03-10 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 40pt |
379位
| メーカー | Euphony Production |
|---|---|
| 発売日 | 2000-12-08 |
| 絵師 | 鬼頭えん |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 76pt |
380位
381位
382位
383位
| メーカー | DEEP ZONE |
|---|---|
| 発売日 | 2000-05-19 |
| 絵師 | 折詰田如意三 |
| 公式サイト | Paradox ~破戒の螺旋~ |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 60pt |
384位
| メーカー | STUDiO B-ROOM |
|---|---|
| 発売日 | 2000-03-10 |
| 絵師 | 新井和崎 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 68pt |
385位
386位
| メーカー | APPLE PIE |
|---|---|
| 発売日 | 2000-03-31 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 67pt |
387位
388位
389位
390位