106位
106位
107位
メーカー | SOGNA |
---|---|
発売日 | 1999-11-25 |
抜き | 97pt |
シナリオ | 43pt |
108位
メーカー | カクテル・ソフト |
---|---|
発売日 | 1999-09-17 |
絵師 | 橋本タカシ |
公式サイト | うぃずゆー TOYBOX |
抜き | 96pt |
シナリオ | 110pt |
109位
110位
メーカー | デジアニメ・コーポレイション |
---|---|
発売日 | 1999-06-24 |
絵師 | 田島直(ヘルハウンド、NAO、亜蘭酢飯) |
公式サイト | プレゼントプレイ |
抜き | 96pt |
シナリオ | 86pt |
111位
メーカー | Euphony Production |
---|---|
発売日 | 1999-04-28 |
絵師 | 犬神尚雪 |
抜き | 96pt |
シナリオ | 94pt |
112位
メーカー | SAGA PLANETS |
---|---|
発売日 | 1999-04-30 |
絵師 | うめきち |
公式サイト | マリオネット ~傀儡~ |
抜き | 96pt |
シナリオ | 70pt |
113位
114位
115位
116位
117位
メーカー | DISKDREAM |
---|---|
発売日 | 1999-02-26 |
絵師 | 根須魂介藤ノ宮悠(藤ノ宮由美) |
抜き | 95pt |
シナリオ | 120pt |
118位
メーカー | Aaru |
---|---|
発売日 | 1999-09-24 |
絵師 | おおのつとむ(大野勉、弥生ヒロアキ、EGG)NGO(んご) |
抜き | 95pt |
シナリオ | 73pt |
119位
メーカー | âge(age) |
---|---|
発売日 | 1999-07-23 |
絵師 | バカ王子ペルシャ(杉原鎧) |
公式サイト | 君がいた季節 ~Primary~ |
抜き | 95pt |
シナリオ | 107pt |
120位