106位
My Friends
| メーカー | Euphony Production |
|---|---|
| 発売日 | 1999-04-28 |
| 絵師 | 犬神尚雪 |
| 抜き | 96pt |
| シナリオ | 94pt |
106位
| メーカー | Euphony Production |
|---|---|
| 発売日 | 1999-04-28 |
| 絵師 | 犬神尚雪 |
| 抜き | 96pt |
| シナリオ | 94pt |
107位
108位
| メーカー | Bonbee! |
|---|---|
| 発売日 | 1999-10-29 |
| 絵師 | MIRIKO |
| 公式サイト | サークルメイト Windows版 |
| 抜き | 96pt |
| シナリオ | 80pt |
109位
110位
111位
| メーカー | DISKDREAM |
|---|---|
| 発売日 | 1999-02-26 |
| 絵師 | 根須魂介藤ノ宮悠(藤ノ宮由美) |
| 抜き | 95pt |
| シナリオ | 120pt |
112位
| メーカー | Aaru |
|---|---|
| 発売日 | 1999-09-24 |
| 絵師 | おおのつとむ(大野勉、弥生ヒロアキ、EGG)NGO(んご) |
| 抜き | 95pt |
| シナリオ | 73pt |
113位
| メーカー | âge(age) |
|---|---|
| 発売日 | 1999-07-23 |
| 絵師 | バカ王子ペルシャ(杉原鎧) |
| 公式サイト | 君がいた季節 ~Primary~ |
| 抜き | 95pt |
| シナリオ | 107pt |
114位
115位
116位
117位
118位
119位
| メーカー | フェアリーテール |
|---|---|
| 発売日 | 1999-11-19 |
| 絵師 | 江森美沙樹(えもりん)藤井純生あさの |
| 公式サイト | トゥインクルレビュー |
| 抜き | 95pt |
| シナリオ | 112pt |
120位