91位
91位
92位
| メーカー | Triangle |
|---|---|
| 発売日 | 1999-11-12 |
| 抜き | 97pt |
| シナリオ | 66pt |
93位
94位
95位
| メーカー | ILLUSION(Dreams) |
|---|---|
| 発売日 | 1999-08-06 |
| 抜き | 97pt |
| シナリオ | 60pt |
96位
| メーカー | 海月倶楽部 |
|---|---|
| 発売日 | 1999-04-20 |
| 抜き | 97pt |
| シナリオ | 75pt |
97位
| メーカー | Spiral |
|---|---|
| 発売日 | 1999-11-26 |
| 抜き | 97pt |
| シナリオ | 72pt |
98位
99位
| メーカー | TETRATECH |
|---|---|
| 発売日 | 1999-07-09 |
| 絵師 | 深山観音様(深山雨彦) |
| 抜き | 97pt |
| シナリオ | 69pt |
100位
| メーカー | HYPERSPACE |
|---|---|
| 発売日 | 1999-04-02 |
| 抜き | 97pt |
| シナリオ | 53pt |
101位
102位
| メーカー | SOGNA |
|---|---|
| 発売日 | 1999-11-25 |
| 抜き | 97pt |
| シナリオ | 43pt |
103位
| メーカー | カクテル・ソフト |
|---|---|
| 発売日 | 1999-09-17 |
| 絵師 | 橋本タカシ |
| 公式サイト | うぃずゆー TOYBOX |
| 抜き | 96pt |
| シナリオ | 110pt |
104位
105位
| メーカー | デジアニメ・コーポレイション |
|---|---|
| 発売日 | 1999-06-24 |
| 絵師 | 田島直(ヘルハウンド、NAO、亜蘭酢飯) |
| 公式サイト | プレゼントプレイ |
| 抜き | 96pt |
| シナリオ | 89pt |