811位
Strawberry Nauts
| メーカー | HOOKSOFT(HOOK) |
|---|---|
| 発売日 | 2011-11-25 |
| 絵師 | もとみやみつき羽鳥ぴよこ松下まかこ |
| 公式サイト | Strawberry Nauts |
| 抜き | 2pt |
| シナリオ | 127pt |
811位
| メーカー | HOOKSOFT(HOOK) |
|---|---|
| 発売日 | 2011-11-25 |
| 絵師 | もとみやみつき羽鳥ぴよこ松下まかこ |
| 公式サイト | Strawberry Nauts |
| 抜き | 2pt |
| シナリオ | 127pt |
812位
813位
814位
| メーカー | しゃんぐりらすまーと |
|---|---|
| 発売日 | 2011-05-27 |
| 絵師 | トモセシュンサク |
| 公式サイト | 恋ではなく -It’s not love, but so where near. |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 128pt |
815位
| メーカー | Leaf |
|---|---|
| 発売日 | 2011-12-22 |
| 絵師 | 桂枝毛(桂憲一郎)なかむらたけし(NAK村、中村毅)柳沢まさひで甘味みきひろ |
| 公式サイト | WHITE ALBUM2 ~closing chapter~ |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 144pt |
816位
| メーカー | ALICESOFT |
|---|---|
| 発売日 | 2011-04-28 |
| 絵師 | はぎやまさかげ(月餅)おにぎりくん(ONIX)むつみまさとMIN-NARAKEN織音(ORION)Kえびちり |
| 公式サイト | 大帝国 |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 122pt |
817位
818位
| メーカー | CUBE |
|---|---|
| 発売日 | 2011-09-30 |
| 絵師 | カントクすいみゃ |
| 公式サイト | your diary |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 124pt |
819位
820位
| メーカー | RococoWorks |
|---|---|
| 発売日 | 2011-04-22 |
| 絵師 | 笛 |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 118pt |
821位
| メーカー | WHITESOFT |
|---|---|
| 発売日 | 2011-02-25 |
| 絵師 | ミヤスリサ(宮栖里紗)みやま零(まやせろみ)月音 |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 125pt |
822位
| メーカー | ensemble |
|---|---|
| 発売日 | 2011-01-28 |
| 絵師 | あんころもち武藤此史い~ぐる(igul)みこしまつり |
| 公式サイト | 黙って私のムコになれ! |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 110pt |
823位
| メーカー | FrontWing |
|---|---|
| 発売日 | 2011-02-25 |
| 絵師 | フミオぽよよんろっく(渡辺明夫、桜桃ひな)ななかまい |
| 公式サイト | グリザイアの果実 -LE FRUIT DE LA GRISAIA- |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 135pt |
824位
| メーカー | ぱれっと |
|---|---|
| 発売日 | 2011-11-25 |
| 絵師 | くすくす柚木ガオ |
| 公式サイト | 晴れときどきお天気雨 |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 122pt |
825位
| メーカー | 3rdEye |
|---|---|
| 発売日 | 2011-01-28 |
| 絵師 | 榊MAKI蒔田真記 |
| 公式サイト | BLOODY†RONDO |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 123pt |