76位
零式
| メーカー | ALICESOFT |
|---|---|
| 発売日 | 1997-12-19 |
| 絵師 | MIN-NARAKEN |
| 抜き | 37pt |
| シナリオ | 120pt |
76位
| メーカー | ALICESOFT |
|---|---|
| 発売日 | 1997-12-19 |
| 絵師 | MIN-NARAKEN |
| 抜き | 37pt |
| シナリオ | 120pt |
77位
78位
| メーカー | ALICESOFT |
|---|---|
| 発売日 | 1997-12-19 |
| 絵師 | おにぎりくん(ONIX) |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 130pt |
79位
80位
| メーカー | Leaf |
|---|---|
| 発売日 | 1997-05-23 |
| 絵師 | カワタヒサシ(河田優、河田正人、ら~・YOU)水無月徹 |
| 公式サイト | ToHeart |
| 抜き | 1pt |
| シナリオ | 128pt |
81位
| メーカー | ScooP |
|---|---|
| 発売日 | 1997-10-09 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 58pt |
82位
| メーカー | violate |
|---|---|
| 発売日 | 1997-12-19 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 39pt |
83位
84位
85位
86位
| メーカー | Jam |
|---|---|
| 発売日 | 1997-11-14 |
| 絵師 | さくらめーる(ふじみやみすず)虎井安夫 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 88pt |
87位
| メーカー | ZONE |
|---|---|
| 発売日 | 1997-05-29 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 77pt |
88位
| メーカー | Candy Lip |
|---|---|
| 発売日 | 1997-10-24 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 47pt |
89位
| メーカー | BELL-DA |
|---|---|
| 発売日 | 1997-10-17 |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 55pt |
90位
| メーカー | Seal Staff |
|---|---|
| 発売日 | 1997-09-12 |
| 絵師 | みなみのひろし |
| 抜き | 0pt |
| シナリオ | 44pt |