16位
Coming Heart
| メーカー | May-Be SOFT(メイビーソフト) |
|---|---|
| 発売日 | 1995-11-30 |
| 絵師 | 影崎夕那(影崎由那、影山由多) |
| 抜き | 99pt |
| シナリオ | 91pt |
16位
| メーカー | May-Be SOFT(メイビーソフト) |
|---|---|
| 発売日 | 1995-11-30 |
| 絵師 | 影崎夕那(影崎由那、影山由多) |
| 抜き | 99pt |
| シナリオ | 91pt |
17位
18位
| メーカー | フェアリーテール |
|---|---|
| 発売日 | 1995-02-24 |
| 絵師 | 松本規之藤井純生 |
| 公式サイト | Virtua Call(0990) |
| 抜き | 99pt |
| シナリオ | 105pt |
19位
20位
21位
22位
| メーカー | ScooP |
|---|---|
| 発売日 | 1995-09-22 |
| 抜き | 97pt |
| シナリオ | 55pt |
23位
24位
| メーカー | ScooP |
|---|---|
| 発売日 | 1995-08-25 |
| 抜き | 95pt |
| シナリオ | 60pt |
25位
26位
| メーカー | SOGNA |
|---|---|
| 発売日 | 1995-12-22 |
| 絵師 | 桂枝毛(桂憲一郎)木村貴宏(すがわらあわじ、すがわらあわぢ)柳沢まさひで |
| 抜き | 92pt |
| シナリオ | 98pt |
27位
28位
29位
| メーカー | elf |
|---|---|
| 発売日 | 1995-01-31 |
| 抜き | 92pt |
| シナリオ | 62pt |
30位
| メーカー | TOPCAT |
|---|---|
| 発売日 | 1995-11-23 |
| 絵師 | 緒方剛志(ぼうのうと) |
| 抜き | 90pt |
| シナリオ | 67pt |